| 社名 | ミサワホーム近畿株式会社 MISAWA HOMES KINKI CO., LTD. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 昭和55年12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式 | 発行済株式の総数 22,446,000株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 334名(令和6年4月1日現在・関連会社を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 下山 隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主 | ミサワホーム株式会社 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.misawa-kinki.jp/ |